IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 174 5.54%87 2.77% 87 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 0.89%11 0.35% 17 0.54%
3. 5 s/d 9 Tahun 219 6.98%122 3.89% 97 3.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 269 8.57%140 4.46% 129 4.11%
5. 15 s/d 19 Tahun 220 7.01%109 3.47% 111 3.54%
6. 20 s/d 24 Tahun 238 7.58%111 3.54% 127 4.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 259 8.25%137 4.36% 122 3.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 240 7.65%124 3.95% 116 3.7%
9. 35 s/d 39 Tahun 208 6.63%116 3.7% 92 2.93%
10. 40 s/d 44 Tahun 244 7.77%119 3.79% 125 3.98%
11. 45 s/d 49 Tahun 247 7.87%115 3.66% 132 4.21%
12. 50 s/d 54 Tahun 216 6.88%116 3.7% 100 3.19%
13. 55 s/d 59 Tahun 201 6.4%100 3.19% 101 3.22%
14. 60 s/d 64 Tahun 174 5.54%79 2.52% 95 3.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 125 3.98%68 2.17% 57 1.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 77 2.45%37 1.18% 40 1.27%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.139 100%1.591 50.68% 1.548 49.32%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.139 100%1.591 50.68% 1.548 49.32%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tibta Raya No. 1 Kalisari, Tempuran
Desa Kalisari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (031) 8981674
Email desakalisaritempuran@gmail.com