IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 3.139 100%1.591 50.68% 1.548 49.32%
. TOTAL 3.139 100%1.591 50.68% 1.548 49.32%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tibta Raya No. 1 Kalisari, Tempuran
Desa Kalisari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (031) 8981674
Email desakalisaritempuran@gmail.com