IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 460 14.65%248 7.9% 212 6.75%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 428 13.63%210 6.69% 218 6.94%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 980 31.2%452 14.39% 528 16.81%
4. SLTP/SEDERAJAT 685 21.81%337 10.73% 348 11.08%
5. SLTA / SEDERAJAT 523 16.65%309 9.84% 214 6.81%
6. DIPLOMA I / II 20 0.64%15 0.48% 5 0.16%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0.67%10 0.32% 11 0.35%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 23 0.73%10 0.32% 13 0.41%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.141 100%1.592 50.68% 1.549 49.32%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.141 100%1.592 50.68% 1.549 49.32%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tibta Raya No. 1 Kalisari, Tempuran
Desa Kalisari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (031) 8981674
Email desakalisaritempuran@gmail.com