IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 172 5.48%86 2.74% 86 2.74%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.1%1 0.03% 2 0.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 168 5.35%97 3.09% 71 2.26%
4. 10 s/d 14 Tahun 240 7.64%124 3.95% 116 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 232 7.39%117 3.73% 115 3.66%
6. 20 s/d 24 Tahun 240 7.64%114 3.63% 126 4.01%
7. 25 s/d 29 Tahun 248 7.9%131 4.17% 117 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 255 8.12%129 4.11% 126 4.01%
9. 35 s/d 39 Tahun 214 6.82%114 3.63% 100 3.18%
10. 40 s/d 44 Tahun 226 7.2%115 3.66% 111 3.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 264 8.41%122 3.89% 142 4.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 206 6.56%112 3.57% 94 2.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 214 6.82%103 3.28% 111 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 184 5.86%91 2.9% 93 2.96%
15. 65 s/d 69 Tahun 149 4.75%75 2.39% 74 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 118 3.76%55 1.75% 63 2.01%
17. Di atas 75 Tahun 7 0.22%5 0.16% 2 0.06%
. JUMLAH 3.140 100%1.591 50.67% 1.549 49.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.140 100%1.591 50.67% 1.549 49.33%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tibta Raya No. 1 Kalisari, Tempuran
Desa Kalisari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (031) 8981674
Email desakalisaritempuran@gmail.com