IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0.29%5 0.16% 4 0.13%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0.06%2 0.06% 0 0%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 36 1.15%19 0.6% 17 0.54%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 21 0.67%7 0.22% 14 0.45%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 19 0.6%10 0.32% 9 0.29%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 337 10.73%172 5.48% 165 5.25%
. JUMLAH 424 13.5%215 6.84% 209 6.65%
. BELUM MENGISI 2.717 86.5%1.377 43.84% 1.340 42.66%
. TOTAL 3.141 100%1.592 50.68% 1.549 49.32%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tibta Raya No. 1 Kalisari, Tempuran
Desa Kalisari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (031) 8981674
Email desakalisaritempuran@gmail.com